健康体检套餐
北京市平谷区医院男宾健康体检项目表
发布时间:2024-06-18 10:47:42
已有
人浏览
男宾健康体检项目表(甲套餐)706.06元
项目分类 | 序号 | 体检项目 | ||||
体格检查 | 一般检查 | 1 | 血压 | |||
2 | 脉搏 | |||||
3 | 腰围 | |||||
4 | 臀围 | |||||
5 | 身高 | |||||
6 | 体重 | |||||
内科 | 7 | 既往史 | ||||
8 | 心脏、肺、肝、脾 | |||||
9 | 神经系统 | |||||
10 | 内科其他 | |||||
外科 | 11 | 皮肤、浅表淋巴结 | ||||
12 | 甲状腺 | |||||
13 | 脊柱、四肢关节 | |||||
14 | 肛门直肠(指诊) | |||||
眼科 | 15 | 视力 | ||||
16 | 辨色力 | |||||
17 | 眼科既往史、眼压、其他 | |||||
耳鼻喉科 | 18 | 外耳 | ||||
19 | 鼻腔、鼻咽 | |||||
20 | 口咽部 | |||||
口腔科 | 21 | 牙体、牙周、 | ||||
22 | 口腔粘膜 | |||||
23 | 颞颌关节 | |||||
24 | 口腔其他 | |||||
实验室检查 | 基本常规项目 | 血常规 | 25 | 红细胞计数 | ||
26 | 血红蛋白测定 | |||||
27 | 红细胞压积 | |||||
28 | 平均红细胞体积 | |||||
29 | 平均血红蛋白量 | |||||
30 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | |||||
31 | 红细胞体积分布宽度 | |||||
32 | 白细胞计数 | |||||
33 | 白细胞五项分类 | |||||
34 | 血小板计数 | |||||
35 | 平均血小板体积 | |||||
36 | 网织红细胞百分率 | |||||
实验室检查 | 基本常规项目 | 尿常规 | 37 | 颜色 | ||
38 | 比重 | |||||
39 | 酸碱度 | |||||
40 | 蛋白 | |||||
41 | 尿糖 | |||||
42 | 尿胆红素 | |||||
43 | 尿结晶 | |||||
44 | 尿胆原 | |||||
45 | 尿酮体 | |||||
46 | 亚硝酸盐试验 | |||||
47 | 红细胞(镜检) | |||||
48 | 白细胞(镜检) | |||||
49 | 尿上皮细胞 | |||||
50 | 尿管型 | |||||
便潜血 | 51 | 潜血试验(OB) | ||||
血生化指标 | 肝细胞损伤指标 | 52 | 谷丙转氨酶 | |||
53 | 谷草转氨酶 | |||||
54 | 谷氨酰转肽酶 | |||||
肝脏合成指标 | 55 | 总蛋白 | ||||
56 | 白蛋白 | |||||
57 | 球蛋白 | |||||
58 | 白蛋白/球蛋白 | |||||
肝脏代谢指标 | 59 | 总胆红素 | ||||
60 | 直接胆红素 | |||||
肾脏 功能 | 61 | 尿素氮 | ||||
62 | 肌酐 | |||||
63 | 尿酸 | |||||
血糖 | 64 | 空腹血糖 | ||||
血脂 四项 | 65 | 总胆固醇 | ||||
66 | 甘油三酯 | |||||
67 | 高密度脂蛋白 | |||||
68 | 低密度脂蛋白 | |||||
免疫检验 | 消化道肿瘤 | 69 | 甲胎蛋白 | |||
70 | 癌胚抗原 | |||||
仪器检查 | 心电图检查 | 71 | 多导联普通心电图 | |||
(DR)X摄片 | 72 | 胸部正位片 | ||||
彩超 | 肝胆胰脾 | 73 | 肝、胆、胰、脾疾病筛查 | |||
泌尿系 | 74 | 前列腺、双肾、输尿管、膀胱疾病筛查 | ||||
甲状腺 | 75 | 甲状腺疾病筛查 |
男宾健康体检甲套餐+以下项目表(乙套餐)1558.44元
甲套餐+加项 | 颈动脉彩超 | 1 | 检查颈动脉内膜中层厚度、斑块大小等数据,是评估缺血性脑血管病风险的首要检测方法 | 164 | ||
经颅多普勒TCD | 2 | 可以全面检测颅内动脉血流多普勒信号及其一系列生理参数指标的一项无创伤性的脑血管疾病检查方法。 | 200 | |||
甲功五项 | 3 | 游离甲状腺素(FT4)测定,游离三碘甲状腺素(FT3)测定,促甲状腺激素(TSH)测定,抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb),抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 217 | |||
同型半胱氨酸 | 4 | 同型半胱氨酸水平升高是心血管病的独立危险因素。高血压和高同型半胱氨酸血症并存时心血管事件危险明显增加。也是2型糖尿病患者大血管疾病的独立危险因素。 | 50 | |||
C13呼气试验 | 5 | 以C13标记的尿素试剂检查是否存在幽门螺杆菌现症感染方法,感染幽门螺杆菌是慢性胃炎、胃溃疡发生和反复发作的重要因素,也与胃癌及胃黏膜淋巴瘤(MALT淋巴瘤)的发病有一定相关性。 | 100 | |||
骨密度 | 6 | 中华医学会骨质疏松与骨矿盐疾病分会最新调查:中国目前已有骨质疏松症患者8800万名,而且发病率逐年上升。骨质疏松症患者易发生骨折。骨质疏松症必须早期预防,早期治疗才能取得较好效果。为防止骨折,驼背,身高老缩,一定要关注骨质疏松的防治和骨密度定期检测。 | 120 |
男宾健康体检乙套餐+以下项目表(丙套餐) 2285.54元
乙套餐+加项 | 动脉硬化检测 | 1 | 动脉硬化检测通过检测的脉搏波传导速度(PWV或CAVI)和踝臂指数(ABI)、四肢血压来评估大血管病变。脉搏波传导速度通过检测脉搏沿动脉传导的速度反映全身动脉弹性的变化、是否有动脉硬化及动脉硬化的程度。踝臂指数则通过对比踝部血压与臂部血压的比值,检测周围血管有无钙化、狭窄和闭塞。 | 240 | ||
糖化血红蛋白 | 2 | 可反映2-3个月的血糖水平,是糖尿病患者血糖控制的金标准。 | 70 | |||
头颅CT | 3 | 脑血栓、脑出血性疾病及颅内肿瘤等疾病的筛查 | 153.6 | |||
肺低剂量CT | 4 | 主要筛查肺部病变和肺部肿瘤,尤其适用于45岁以上有吸烟史或有肺部肿瘤家族史的人群。对早期肺癌检查的灵敏度明显高于胸片。 | 172.2 | |||
前列腺特异性抗原(T-PSA\F-PSA) | 5 | 主要用于前列腺癌的筛查,前列腺特异性抗原如有增高,需进一步检查,明确诊断。 | 160 |
选检项目
项 目 | 价格 | ||||
甲状腺 功能检测 | 甲功三项 | 游离甲状腺素(FT4)测定,游离三碘甲状腺素(FT3)测定,促甲状腺激素(TSH)测定 | 117.00 | ||
甲功五项 | 游离甲状腺素(FT4)测定,游离三碘甲状腺素(FT3)测定,促甲状腺激素(TSH)测定,抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb),抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 217.00 | |||
甲功七项 | 甲状腺素(TT4)测定,三碘甲状腺素(TT3)测定,游离甲状腺素(FT4)测定,游离三碘甲状腺素(FT3)测定,促甲状腺激素(TSH)测定,抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb),抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 271.00 | |||
心脏 实验室 指标 | 心肌损伤 及功能指标 | 肌酸激酶 | 10.00 | ||
乳酸脱氢酶 | 5.00 | ||||
肌酸激酶同功酶 | 20.00 | ||||
肌红蛋白 | 90.00 | ||||
肌钙蛋白I | 75.00 | ||||
碱性磷酸酶 | 5.00 | ||||
超敏C反应蛋白 | 30.00 | ||||
肿瘤 标记物 | 呼吸系统 | (小细胞肺癌)细胞角质素19CYFRA21-1 | 95.00 | ||
(小细胞肺癌)神经元特异烯醇化酶NSE | 95.00 | ||||
SCC(鳞状上皮细胞抗原) | 95.00 | ||||
消化系统 | 甲胎蛋白(AFP) | 50.00 | |||
癌胚抗原(CEA) | 40.00 | ||||
糖类抗原72-4(CA72-4) | 95.00 | ||||
糖类抗原50(CA50) | 50.00 | ||||
糖类抗原CA19-9 | 95.00 | ||||
前列腺 | 总前列腺相关特异抗原(T-PSA) | 80.00 | |||
游离前列腺特异抗原(F-PSA) | 80.00 | ||||
其他系统 | β2微球蛋白(β2-MG)测定 | 45.00 | |||
肝炎病毒免疫学检测 | 甲乙丙肝 | 120 | |||
乙肝两对半 | 190 | ||||
核 磁 检 查 | 头部 | 头血管MRA(颅内) | 437.20 | ||
头核磁平扫+DWI | 761.60 | ||||
脊柱 | 颈椎核磁平扫 | 474.40 | |||
腰椎核磁平扫 | 474.40 | ||||
胸椎核磁平扫 | 474.40 |