专家出诊信息仅供参考,以当天门诊公布为准。
挂号时间:上午:7:45 — 11:45 下午:13:30-17:15(10月1日-4月30日) 14:00-17:45(5月1日-9月30日)
医事服务费:知名专家100元;主任医师:80元;副主任医师:60元;主治医师50元。
- 出诊信息
注:出诊时间如有变化,以当日挂号为准
出诊信息
主任医师 副主任医师 主治医师 住院医师 副研究员 助理研究员 主任护师 副主任护师 主任药师 副主任药师 主任营养师 副主任营养师 主管营养师 营养师 医师 主任检验师 主管检验师 检验师 药剂师 营养士 主管技师 技师 病理技师 副主任技师 主管护师 技士 主任技师 - 知名专家 普通门诊 专家门诊 特需门诊 专科门诊 未开启预约 时间未到 可预约 时间已过 暂停 假期 约满 停诊 替诊 被替诊 换诊
科室 | 时段 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
|
内分泌科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
肾内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
神经内科 | 神经内科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
睡眠障碍门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
心血管内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
呼吸内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
全科医疗科 | 全科医疗科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
风湿免疫门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
肝病门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
血液肿瘤科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
消化科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
泌尿外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
神经外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
普外科 | 血管外科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
乳腺、甲状腺外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
胃肠外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
肝胆、疝外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
肛肠外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
心胸外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
骨科中心 | 骨科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
脊柱门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
骨关节门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
妇科 | 妇科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
产后康复门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
产科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
儿科 | 儿科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
眼科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
口腔科 | 口腔科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
颌面外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
眩晕门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中医科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
皮肤性病科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
麻醉科 | 疼痛门诊 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
麻醉门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
康复医学科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
功能检查科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
临床营养科 | 临床营养门诊 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
医学营养减重门诊 | 上午 | ||||||||
下午 |